Morfologi dan Aktifitas Makan Larva Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) pada Beberapa Inang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Morfologi dan Aktifitas Makan Larva Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) pada Beberapa Inang Tanaman Pangan dan Hortikultura |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Firman Putra Irawan; Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of Singaperbangsa Karawang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Lutfi Afifah |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Tatang Surjana |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Budi Irfan |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dwi Priyo Prabowo |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Aditya Bagus Widiawan |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Ulat grayak (Spodoptera frugiperda) merupakan salah satu spesies jenis serangga invasif yang menyebabkan kehilangan hasil tanaman pangan khususnya tanaman jagung. Tanaman yang dapat menjadi inang bagi hama S. frugiperda yaitu terdapat 83 spesies dari 23 famili tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian inang S. frugiperda terhadap beberapa jenis tanaman inang. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktor tunggal yang terdiri dari 4 perlakuan dalam 5 kali ulangan; A (daun jagung var. Pioner 27), B (daun kacang tanah var. Bison), C (daun Pakcoi var. Nauli), D (daun kangkung var. Laris). Data dianalisis menggunakan analisis ragam dan uji lanjut LSD (Least Significant Different) pada taraf 5%. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pemberian beberapa jenis tanaman inang pangan dan hortikultura memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap rata-rata bobot tubuh larva S. frugiperda pada instar 6 dengan kisaran bobot tubuh 0,14 – 0,33 g. Pemberian beberapa jenis tanaman inang memberikan pengaruh tidak berbeda nyata terhadap bobot tubuh larva instar 2 dengan kisaran bobot 0,10 - 0,13 g dan larva instar 4 dengan kisaran bobot 0,05 – 0,09 g. Pemberian beberapa jenis tanaman inang memberikan pengaruh tidak berbeda nyata terhadap  panjang tubuh larva  instar 2 dengan kisaran 0,63 - 0,75 cm, larva instar  4 dengan kisaran panjang 1,77 - 1,87 cm dan larva instar 6 dengan kisaran panjang 2,37 - 2,53. Hasil percobaan aktifitas makan menunjukkan aktifitas makan yang lebih aktif pada perlakuan daun jagung dan perlakuan daun pakcoy pada instar 3 dan instar 4 pada jam ke-1 dan jam ke-2 setelah pemberian pakan. Kata Kunci: Spodoptera frugiperda, Jagung, Kacang Tanah, Pakcoi, Kangkung |
5. | Publisher | Organizing agency, location | UNIVERSITAS LABUHANBATU |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-10-24 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/agro/article/view/3166 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.36987/agroplasma.v9i2.3166 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | JURNAL AGROPLASMA; Vol 9, No 2 (2022): AGROPLASMA VOL 9 NO 2 |
12. | Language | English=en | in |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 JURNAL AGROPLASMA![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |