PERBANDINGAN MODEL ALTMANT, ZMIJEWSKI, SPRINGATE, GROVER DAN FOSTER DALAM MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID 19.
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PERBANDINGAN MODEL ALTMANT, ZMIJEWSKI, SPRINGATE, GROVER DAN FOSTER DALAM MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID 19. |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dhea Zatira; Universitas Muhammadiyah Tangerang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Abdul Karim Butar Butar; Universitas Muhammadiyah Tangerang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hamdani Hamdani; Universitas Muhammadiyah Tangerang; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Manajemen |
3. | Subject | Keyword(s) | |
3. | Subject | Subject classification | Keuangan |
4. | Description | Abstract | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan manufaktur sub sektor transportasi udara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama masa Pandemic Covid 19 yaitu tahun 2019-2020 dengan menggunakan Model Altmant Z score, Model Zmijewski, Model Springate, Model Grover dan Model Foster. Metode analisis data dalam peneltian ini adalah deskritif kuantitatif dengan sumber data sekunder. Berdasarkan hasil kelima metode yang digunakan, model yang memiliki tingkat akurasi tertinggi adalah model Zmijewski dan Model Grover dengan tingat akurasi sebesar 35%. Model springate dengan tingkat akurasi 12,5%, sedangkan Altman dan Foster tingat akurasinya 0%. Kata Kunci: Altmant, Zmijewski, Springate, Grover dan Foster |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Published by the Faculty of Economics and Business, University of Labuhanbatu, North Sumat |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-07-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ecobisma/article/view/2715 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.36987/ecobi.v9i2.2715 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN); Vol 9, No 2 (2022): ECOBISMA |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN) |