PENGARUH BRAND IMAGE, HARGA, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA WARUNG MIE REBUS PAK JAMBANG AEK NABARA
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | PENGARUH BRAND IMAGE, HARGA, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA WARUNG MIE REBUS PAK JAMBANG AEK NABARA |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Raja Saul Marto Hendry; Universitas Labuhanbatu; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Daslan Simanjuntak; Universitas Labuhanbatu; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | |
| 4. | Description | Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh brand image, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian pada Warung Mie Rebus Pak Jambang Aek Nabara, baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelanggan yang berkunjung ke Warung Mie Rebus Pak Jambang selama waktu penelitian yang jumlahnya tidak dapat ditentukan secara pasti. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Wibiso dengan jumlah 96 orang dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Metode analisis yang dipergunakan adalah metode analisis deskriptif, metode analisis statistik yang terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa brand image (X1) dan harga (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada Warung Mie Rebus Pak Jambang Aek Nabara, dimana untuk brand image (X1) nilai thitung (8,607) > ttabel (1,66159) dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05 dan variabel harga (X2) nilai thitung (4,731) > ttabel (1,66159) dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05. Sedangkan promosi (X3) berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap keputusan pembelian pada Warung Mie Rebus Pak Jambang Aek Nabara, dimana thitung (1,134) < ttabel (1,66159) dengan taraf signifikansi 0,260 > 0,05. Hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa brand image (X1), harga (X2), dan promosi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada Warung Mie Rebus Pak Jambang Aek Nabara, dimana nilai Fhitung (60,117) > Ftabel (2,70) dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil uji determinasi diketahui bahwa keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel brand image, harga, dan promosi sebesar 65,1%. Sedangkan sisanya 34,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Published by the Faculty of Economics and Business, University of Labuhanbatu, North Sumat |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Labuhanbatu |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2015-07-15 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ecobisma/article/view/1578 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.36987/ecobi.v2i2.1578 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN); Vol 2, No 2 (2015): ECOBISMA |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN) |