PENGARUH KUALITAS KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. ASAM JAWA
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | PENGARUH KUALITAS KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. ASAM JAWA |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Siti Lam'ah Nasution; Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Labuhanbatu; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | |
| 4. | Description | Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Asam Jawa. Jenis Penelitian Ini Adalah Penelitian Asosiatif. Pengumpulan Data Dalam Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan survey dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada 59 orang, sedangkan populasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah Karyawan PT. Asam Jawa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner dan studi dokumentasi. Alat analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan SPSS (Statistical Product Sofware Solution). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji signifikan parsial (uji t), pengujian signifikan simultan (uji F), dan pengujian koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial (uji t) diketahui bahwa Kualitas Kerja (X1), berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Asam Jawa. Kemudian Lingkungan Kerja (X2), berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Asam Jawa. Pada pengujian secara simultan (uji F) diketahui Kualitas Kerja dan Lingkungan Kerja secara bersama-sama (secara serempak) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. Asam Jawa dengan nilai Fhitung16,623 > Ftabel 3,16. Â Kata Kunci: Kualitas Kerja, Lingkungan Kerja, Kinerja Karyawan. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Published by the Faculty of Economics and Business, University of Labuhanbatu, North Sumat |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Labuhanbatu |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2020-07-14 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ecobisma/article/view/1788 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.36987/ecobi.v7i2.1788 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN); Vol 7, No 2 (2020): ECOBISMA |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN) |