| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2020) | PENGARUH METODE RESITASI DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAR AKTIVITAS SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Viera Indriano, Irmayanti, Nurlina Ariani Harahap | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MIND MAP TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA PADA POKOK BAHASAN BANGUN RUANG DI KELAS VIII SMP NEGERI 1 KUALUH SELATAN TAHUN PEMBELAJARAN 2019/2020 | Abstract |
| Ayu Lestari | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INSTRUCTION TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS KELAS VII MTs. PONDOK PESANTREN DAR AL-MA | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni, Nurlina Ariani Harahap, Rahma Muti'ah | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INSTRUCTION TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS KELAS VII MTs. PONDOK PESANTREN DAR AL-MA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Wahyuni, Nurlina Ariani Harahap, Rahma Muti'ah | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM POSINGTERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA | Abstract |
| Nur Hasanah Nababan | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA KELAS X SMK SWASTA AZ ZAHRA SONOMARTANI TAHUN PEMBELAJARAN 2019/2020 | Abstract |
| misni lestari | ||
| Vol 5, No 2 (2024) | Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Abstract PDF |
| Zahra Septi Damayanti, Nurlina Ariani Hrp, Laili Habibah Pasaribu, Eva Julyanti | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING (BERMAIN PERAN) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAAN EKOSISTEM DI KELAS X SMA NEGRI 1 AEK NATAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Uci Wulan Dari, Nurhakima Ritonga, Zunaidy Abdullah Siregar | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING (BERMAIN PERAN) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAAN EKOSISTEM DI KELAS X SMA NEGRI 1 AEK NATAS | Abstract PDF |
| Uci Wulan Dari, Nurhakima Ritonga, Zunaidy Abdullah Siregar | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PENGARUH PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN TERBUKA (OPEN ENDED APPROACH) DAN JENIS KELAMIN TERHADAP HASIL TES BELAJAR MATEMATIKA PADA KELAS VIII SMP NEGERI 6 TORGAMBA | Abstract PDF |
| Suci Widya Ningsih, Irmayanti, Rahma Muti'ah | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | PENGARUH PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN TERBUKA (OPEN ENDED APPROACH) DAN JENIS KELAMIN TERHADAP HASIL TES BELAJAR MATEMATIKA PADA KELAS VIII SMP NEGERI 6 TORGAMBA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suci Widya Ningsih, Irmayanti, Rahma Muti'ah | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | PENGARUH PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN SOFTWARE GEOGEBRA TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA KELAS VIII SMP N 1 PULAU RAKYAT | Abstract PDF |
| Dwi Wulan Tristiana, Islamiani Safitri | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PENGARUH PEMBELAJARAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN PENDEKATAN ADVOKASI BERBASIS MASALAH TERBUKA TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Nurhasanah, Suriyani, Eva Julyanti | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | PENGARUH PEMBELAJARAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN PENDEKATAN ADVOKASI BERBASIS MASALAH TERBUKA TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Nurhasanah, Suriyani, Eva Julyanti | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | PENGARUH PEMBELAJARAN OUTDOOR BERBASIS PAIKEM TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP EKOSISTEM PADA SISWA KELAS VII DI SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 35 SIGAMBAL | Abstract PDF |
| Wiki Adesti, Rahmi Nazliah, Rivo Hasper Dimenta | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | pengaruh pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan komunikasi dan self efficacy matematis siswa | Abstract |
| erna wati | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | PENGARUH PENDEKATAN JELAJAH ALAM SEKITAR ( JAS ) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA DI KELAS VII MTs RAUDLATUL ULUUM AEK NABARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dwi Sarah Ayunda, Halimah Sakdiah Boru Gultom, Rahmi Nazliah | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | PENGARUH PENDEKATAN JELAJAH ALAM SEKITAR ( JAS ) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA DI KELAS VII MTs RAUDLATUL ULUUM AEK NABARA | Abstract PDF |
| Dwi Sarah Ayunda, Halimah Sakdiah Boru Gultom, Rahmi Nazliah | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | PENGARUH PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK TERHADAP KEMAMPUAN BERFIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA PADA MATERI SKALA DAN PERBANDINGAN DI KELAS VII SMP NEGERI 4 KUALUH SELATAN | Abstract |
| JON ARLEN PARILIAN MANULLANG | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | PENGARUH PENDEKATAN MODEL PEMBELAJARAN JELAJAH ALAM SEKITAR (JAS) TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATERI EKOSISTEM DI KELAS X SMA NEGERI 1 MARBAU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ria Limaya Sari Nurhakima Ritonga, Elysa Rohayani Hasibuan | ||
| Vol 1, No 2 (2020) | PENGARUH PENDEKATAN MODEL PEMBELAJARAN JELAJAH ALAM SEKITAR (JAS) TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATERI EKOSISTEM DI KELAS X SMA NEGERI 1 MARBAU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ria Limaya Sari Nurhakima Ritonga, Elysa Rohayani Hasibuan | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | PENGARUH PENDEKATAN OPEN ENDED TERHADAPKEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS PESERTA DIDIK MATERI LINGKARAN KELAS X PESANTREN DAR AL-MA | Abstract PDF |
| Nurjannah Ritonga, Nurlina Ariani Harahap, Rahma Muti'ah | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | PENGARUH PENDEKATAN OPEN ENDED TERHADAPKEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS PESERTA DIDIK MATERI LINGKARAN KELAS X PESANTREN DAR AL-MA | Abstract PDF |
| Nurjannah Ritonga, Nurlina Ariani Harahap, Rahma Muti'ah | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN JELAJAH ALAM SEKITAR (JAS) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI EKOSISTEM DI KELAS X SMA NEGERI 2 PANGKATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Popy Resi Yanti, Nurhakima Ritonga, Dini Hariyati Adam | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN JELAJAH ALAM SEKITAR (JAS) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI EKOSISTEM DI KELAS X SMA NEGERI 2 PANGKATAN | Abstract PDF |
| Popy Resi Yanti, Nurhakima Ritonga, Dini Hariyati Adam | ||
| 51 - 75 of 110 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |

