| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2022): ECOBISMA | APLIKASI THEORY OF CONSUMPTION VALUE TERHADAP INTENSI PEMBELIAN PRODUK RAMAH LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Bernadetta Diansepti Maharani, Tri Ratna Purnamarini | ||
| Vol 6, No 1 (2019): ECOBISMA | BISNIS DROPSHIP DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH | Abstract PDF |
| Rizki Syahputra | ||
| Vol 12, No 1 (2025): ECOBISMA | BRAND IMAGE AND ONLINE MARKETING ON PURCHASE INTEREST ON PASSION FRUIT SYRUP PRODUCTS IN MEDAN CITY | Abstract PDF |
| Lasma Ria Tampubolon | ||
| Vol 8, No 1 (2021): ECOBISMA | COVID-19: MENGUKUR KEPUASAN MAHASISWA YANG MENGGUNAKAN TELECONFERENCE DALAM PEMBELAJARAN | Abstract PDF |
| Muhammad Ikhlash, Muhammad Irsyad Halim, Winanda Wahana Warga Dalam, Ronaldo Antonius Sihombing | ||
| Vol 1, No 2 (2014): ECOBISMA | DAMPAK IMPLEMENTASI ZAKAT BAGI PENGANGGURAN | Abstract PDF |
| Rizki Syahputra | ||
| Vol 6, No 1 (2019): ECOBISMA | DAMPAK KOMUNIKASI PEMASARAN TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN PADA PT. CAHAYA ALAM SEJATI | Abstract PDF |
| Fifi Dwi Pratiwi, Zuwina Miraza | ||
| Vol 1, No 2 (2014): ECOBISMA | DAMPAK MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN DI TPAS NAMO BINTANG DELISERDANG | Abstract PDF |
| Elida Florentina Sinaga Simanjorang | ||
| Vol 4, No 2 (2017): ECOBISMA | DAMPAK PENGAWASAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PT. PEGADAIAN PERSERO CABANG RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Junita Lubis | ||
| Vol 7, No 1 (2020): ECOBISMA | DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN LABUHAN BATU | Abstract PDF |
| Khairul Anwar, Muhammad Irwansyah Hasibuan, Edwin Agung Wibowo | ||
| Vol 8, No 2 (2021): ECOBISMA | DETERMINAN BID-ASK SPREAD PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN KEBIJAKAN STOCK SPLIT TAHUN 2016-2019 | Abstract PDF |
| Yuni Amalia, Tri Kartika Pertiwi | ||
| Vol 10, No 1 (2023): ECOBISMA | DETERMINAN INFLASI DI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Siti Wardah Pratidina Nasution, Zulaili Zulaili, Siti Ummi Arfah Nasution, Radiah Radiah | ||
| Vol 2, No 1 (2015): ECOBISMA | DINAR UANG MASA DEPAN | Abstract PDF |
| Rizki Syahputra | ||
| Vol 11, No 1 (2024): ECOBISMA | ECONOMIC POTENTIAL ANALYSIS RENGKAM ON BATAM ISLAND | Abstract PDF |
| Denny Ammary Ramadhan, Hanafi Siregar, Ramon Zamora | ||
| Vol 5, No 1 (2018): ECOBISMA | EFFECT OF CLIMATE LEADERSHIP STYLE AND ORGANIZATION IN IMPROVING JOB SATISFACTION IN PT. BINTANG UTAMA MOTOR MEDAN | Abstract PDF |
| Aulia Indra | ||
| Vol 5, No 2 (2018): ECOBISMA | EFFECT OF STYLES OF LEADERSHIP AND DISCIPLINE ON EMPLOYEES PERFORMANCE ON EMPLOYEES PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II TANJUNG MORAWA | Abstract PDF |
| Fazhil Hanafi Asnora | ||
| Vol 6, No 2 (2019): ECOBISMA | EFFECT TO MOTIVATION AND WORK EXPERIENCE IN THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA | Abstract PDF |
| Aulia Indra | ||
| Vol 12, No 1 (2025): ECOBISMA | EFFECTIVENESS OF WORK MUTATION POLICY AND WORK PERFORMANCE IN IMPROVING PERFORMANCE IN BATAM CITY GOVERNMENT | Abstract PDF |
| Ajeng Handayani Purwaningrum, Praida Hansyah | ||
| Vol 12, No 1 (2025): ECOBISMA | EKSPLORASI STRATEGI BISNIS PENDIDIKAN NON FORMAL BIMBINGAN BELAJAR ADZKIA TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH | Abstract PDF |
| Nurhandayani Nurhandayani | ||
| Vol 10, No 1 (2023): ECOBISMA | ENABLE BUSINESS RISK, DEBT POLICY, GROWTH OPPORTUNITY, DIVIDEND PAYOUT RATIO, AND CASH HOLDING TO STRENGTHEN THE FIRM VALUE | Abstract PDF |
| Sriyono Sriyono, Dinda Ayu Ramadhani | ||
| Vol 11, No 1 (2024): ECOBISMA | EXAMINING THE IMPACT OF MARKET RISK PREMIUM, COMPANY SCALE, AND BOOK-TO-MARKET RATIO ON STOCK RETURNS: A COMPREHENSIVE STUDY OF IDX LISTED SOE COMPANIES IN 2021 | Abstract PDF |
| Rika Siti Jakiatus Solihah, Muthia Pramesti | ||
| Vol 12, No 2 (2025): ECOBISMA | FACTORS AFFECTING THE PURCHASE DECISION OF AEROSTREET SHOES AMONG MUSLIM CONSUMERS IN PACITAN REGENCY | Abstract PDF |
| Malta Anantyasari | ||
| Vol 11, No 2 (2024): ECOBISMA | FACTORS OF FINANCIAL LITERACY, PERSONAL BEHAVIOR, AND FAMILY ON INVESTMENT AWARENESS OF GENERATION Z WORKERS | Abstract PDF |
| Amanda Dinar | ||
| Vol 2, No 2 (2015): ECOBISMA | FAKTOR –FAKTOR MEMPENGARUHI PERILAKU MEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU (Studi Kasus Kecamatan Rantau Selatan) | Abstract PDF |
| Muhammad Irwansyah Hasibuan | ||
| Vol 11, No 1 (2024): ECOBISMA | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS KERJA KARYAWAN PERBANKAN BUMN DI KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Gilang Bagus Fadlan, Agustinus Setyawan | ||
| Vol 6, No 1 (2019): ECOBISMA | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENDAPATAN PETANI SAYURAN DI KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Junita Lubis | ||
| 51 - 75 of 309 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
