| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2015): ECOBISMA | PENGARUH INSENTIF DAN DISIPLIN KERJA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT KUALUH SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA | Abstract PDF |
| Ade Irawan, Zulkarnain Nasution | ||
| Vol 5, No 1 (2018): ECOBISMA | PENGARUH INSENTIF DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. DUTA EXPO LABUHANBATURANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Elvina Elvina | ||
| Vol 2, No 1 (2015): ECOBISMA | PENGARUH KEAHLIAN, KONSISTENSI, DAN KONDISI KERJA TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA PADA PDAM TIRTA BINA LABUHANBATU | Abstract PDF |
| Muhammad Irwansyah Hasibuan | ||
| Vol 3, No 2 (2016): ECOBISMA | PENGARUH KEBIJAKAN HARGA, PELAYANAN DAN FASILITAS PENDUKUNG TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. SUMATERA BERLIAN MOTOR | Abstract PDF |
| Anna Zulpiani, Syarifur Ridho | ||
| Vol 9, No 2 (2022): ECOBISMA | PENGARUH KEBIJAKAN KREDIT DAN KREDIT BERMASALAH TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN | Abstract PDF |
| Zulfikry Sukarno, Nurdin Brasit, Musran Munizu, Sabir Sabir | ||
| Vol 7, No 1 (2020): ECOBISMA | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SUPRA MATRA ABADI AEK NABARA KABUPATEN LABUHANBATU | Abstract PDF |
| Abd. Halim | ||
| Vol 9, No 1 (2022): ECOBISMA | PENGARUH KECUKUPAN MODAL DAN RISIKO KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERBANKAN DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Risal Rinofah, Pristin Prima Sari, Meita Lulut Widyastuti | ||
| Vol 6, No 2 (2019): ECOBISMA | PENGARUH KEDISIPLINAN KERJA, GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA KANTOR DESA TANJUNG HARAPAN | Abstract PDF |
| Zufrie Zufrie | ||
| Vol 4, No 1 (2017): ECOBISMA | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA KINERJA PEGAWAI YAYASAN UNIVERSITAS LABUHANBATU | Abstract PDF |
| Fauziah Hanum Rambe | ||
| Vol 3, No 2 (2016): ECOBISMA | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA GURU DI SMA SWASTA BHAYANGKARI 2 RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Yuniman Zebua | ||
| Vol 3, No 1 (2016): ECOBISMA | PENGARUH KEPUASAN DAN FASILITAS TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DI HOTEL PLATINUM RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU | Abstract PDF |
| Sigit Riadi, Junita Lubis | ||
| Vol 3, No 2 (2016): ECOBISMA | PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA HOTEL SUDI MAMPIR BLOK SONGO LABUHANBATU SELATAN | Abstract PDF |
| Nirma Andini, Ali Sahputra | ||
| Vol 2, No 1 (2015): ECOBISMA | PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA HOTEL SUDI MAMPIR BLOK SONGO LABUHANBATU SELATAN | Abstract PDF |
| Nirma Andini, Ali Sahputra | ||
| Vol 5, No 2 (2018): ECOBISMA | PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. PERTAMINA (PERSERO) MEDAN | Abstract PDF |
| Aulia Indra | ||
| Vol 2, No 2 (2015): ECOBISMA | PENGARUH KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. LINGGA TIGA SAWIT KABUPATEN LABUHANBATU | Abstract PDF |
| Wirna Juniati Hasibuan, Zuriani Ritonga | ||
| Vol 3, No 1 (2016): ECOBISMA | PENGARUH KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. LINGGA TIGA SAWIT KABUPATEN LABUHANBATU | Abstract PDF |
| Wirna Juniati Hasibuan, Zuriani Ritonga | ||
| Vol 4, No 1 (2017): ECOBISMA | PENGARUH KESEMPATAN PROMOSI, PELATIHAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. RUBBER HOCK LIE RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Siti Lam’ah Nasution | ||
| Vol 4, No 1 (2017): ECOBISMA | PENGARUH KETERLIBATAN KARYAWAN TERHADAP KOMITMEN KARYAWAN (STUDI KASUS PT. EVANS INDONESIA KAB. LABUHANBATU | Abstract PDF |
| Hayanuddin Safri | ||
| Vol 3, No 2 (2016): ECOBISMA | PENGARUH KETERLIBATAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT TOLAN TIGA INDONESIA PERLABIAN LABUHANBATU SELATAN | Abstract PDF |
| Prista Maya Dewi, Pristiyono | ||
| Vol 6, No 1 (2019): ECOBISMA | PENGARUH KOMPENSASI DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. HERFINTA AEK BATU KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN | Abstract PDF |
| Desmawaty Hasibuan | ||
| Vol 10, No 1 (2023): ECOBISMA | PENGARUH KOMPETENSI, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPS SE-SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Sartika C.Y Pardede, Ratno Purnomo, Mery Noviyanti | ||
| Vol 3, No 2 (2016): ECOBISMA | PENGARUH KOMPETENSI, KOMITMEN DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Suji Adelina Ritonga, Desmawaty Hasibuan | ||
| Vol 2, No 1 (2015): ECOBISMA | PENGARUH KOMPETENSI, KOMITMEN DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE RANTAUPRAPAT | Abstract PDF PDF |
| Suji Adelina Ritonga, Desmawaty Hasibuan | ||
| Vol 3, No 2 (2016): ECOBISMA | PENGARUH KOORDINASI KERJA, KOMUNIKASI SERTA SEMANGAT KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. TELKOMSEL SALES OUTLET OPERATION RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Deade Putri Arika, Hj. Siti Lam’ah Nasution | ||
| Vol 2, No 1 (2015): ECOBISMA | PENGARUH KOORDINASI KERJA, KOMUNIKASI SERTA SEMANGAT KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. TELKOMSEL SALES OUTLET OPERATION RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Deade Putri Arika, Hj. Siti Lam’ah Nasution | ||
| 176 - 200 of 324 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |
