| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2016): ECOBISMA | PENGARUH KEPUASAN DAN FASILITAS TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DI HOTEL PLATINUM RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU | Abstract PDF |
| Sigit Riadi, Junita Lubis | ||
| Vol 2, No 1 (2015): ECOBISMA | PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA HOTEL SUDI MAMPIR BLOK SONGO LABUHANBATU SELATAN | Abstract PDF |
| Nirma Andini, Ali Sahputra | ||
| Vol 3, No 2 (2016): ECOBISMA | PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA HOTEL SUDI MAMPIR BLOK SONGO LABUHANBATU SELATAN | Abstract PDF |
| Nirma Andini, Ali Sahputra | ||
| Vol 5, No 2 (2018): ECOBISMA | PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. PERTAMINA (PERSERO) MEDAN | Abstract PDF |
| Aulia Indra | ||
| Vol 2, No 2 (2015): ECOBISMA | PENGARUH KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. LINGGA TIGA SAWIT KABUPATEN LABUHANBATU | Abstract PDF |
| Wirna Juniati Hasibuan, Zuriani Ritonga | ||
| Vol 3, No 1 (2016): ECOBISMA | PENGARUH KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. LINGGA TIGA SAWIT KABUPATEN LABUHANBATU | Abstract PDF |
| Wirna Juniati Hasibuan, Zuriani Ritonga | ||
| Vol 4, No 1 (2017): ECOBISMA | PENGARUH KESEMPATAN PROMOSI, PELATIHAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. RUBBER HOCK LIE RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Siti Lam’ah Nasution | ||
| Vol 4, No 1 (2017): ECOBISMA | PENGARUH KETERLIBATAN KARYAWAN TERHADAP KOMITMEN KARYAWAN (STUDI KASUS PT. EVANS INDONESIA KAB. LABUHANBATU | Abstract PDF |
| Hayanuddin Safri | ||
| Vol 3, No 2 (2016): ECOBISMA | PENGARUH KETERLIBATAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT TOLAN TIGA INDONESIA PERLABIAN LABUHANBATU SELATAN | Abstract PDF |
| Prista Maya Dewi, Pristiyono | ||
| Vol 6, No 1 (2019): ECOBISMA | PENGARUH KOMPENSASI DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. HERFINTA AEK BATU KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN | Abstract PDF |
| Desmawaty Hasibuan | ||
| Vol 10, No 1 (2023): ECOBISMA | PENGARUH KOMPETENSI, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPS SE-SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Sartika C.Y Pardede, Ratno Purnomo, Mery Noviyanti | ||
| Vol 2, No 1 (2015): ECOBISMA | PENGARUH KOMPETENSI, KOMITMEN DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE RANTAUPRAPAT | Abstract PDF PDF |
| Suji Adelina Ritonga, Desmawaty Hasibuan | ||
| Vol 3, No 2 (2016): ECOBISMA | PENGARUH KOMPETENSI, KOMITMEN DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Suji Adelina Ritonga, Desmawaty Hasibuan | ||
| Vol 2, No 1 (2015): ECOBISMA | PENGARUH KOORDINASI KERJA, KOMUNIKASI SERTA SEMANGAT KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. TELKOMSEL SALES OUTLET OPERATION RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Deade Putri Arika, Hj. Siti Lam’ah Nasution | ||
| Vol 3, No 2 (2016): ECOBISMA | PENGARUH KOORDINASI KERJA, KOMUNIKASI SERTA SEMANGAT KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. TELKOMSEL SALES OUTLET OPERATION RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Deade Putri Arika, Hj. Siti Lam’ah Nasution | ||
| Vol 1, No 1 (2014): ECOBISMA | PENGARUH KREDIBILITAS PERUSAHAAN DAN BINTANG IKLAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN UNTUK MEMBELI SEPEDA MOTOR HONDA VARIO PADA CV. INDAKO TRADING CO RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Surya Bhakti, Muda Pardamean Nasution | ||
| Vol 7, No 2 (2020): ECOBISMA | PENGARUH KUALITAS KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. ASAM JAWA | Abstract PDF |
| Siti Lam'ah Nasution | ||
| Vol 6, No 2 (2019): ECOBISMA | PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP UMKM SERTA PROSPEK IMPLEMENTASI SAK ETAP | Abstract PDF |
| Kusuma Wijaya | ||
| Vol 4, No 2 (2017): ECOBISMA | PENGARUH KUALITAS LAYANAN, KEPERCAYAAN DAN KOMITMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA CV. SHOWROOM YULIA MOTOR | Abstract PDF |
| Parubahan Pohan, Elida Florentina Sinaga Simanjorang | ||
| Vol 3, No 2 (2016): ECOBISMA | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN HUBUNGAN EMOSIONAL TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) NBP 16 RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Raja Saul Marto Hendry, Daslan Simanjuntak | ||
| Vol 4, No 2 (2017): ECOBISMA | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN JASA DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA HOTEL PERMATA LAND RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Pitriyani, Pitriyani | ||
| Vol 4, No 1 (2017): ECOBISMA | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN JASA DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA HOTEL PERMATA LAND RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Ali Sahputra Dalimunthe | ||
| Vol 6, No 2 (2019): ECOBISMA | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN RETAIL TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA SWALAYAN MART 212 DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Arief Hadian, Muhammad Rahmat | ||
| Vol 1, No 1 (2014): ECOBISMA | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU | Abstract PDF |
| Siti Lam'ah Nasution | ||
| Vol 1, No 2 (2014): ECOBISMA | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DALAM MEMBENTUKLOYALITAS PELANGGAN PADA CLINICNATASHASKIN CARE MEDAN | Abstract PDF |
| Mariyanti Sirait, Abd. Rasyid Syamsuri | ||
| 176 - 200 of 309 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |
