| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2019): ECOBISMA | PENGARUH CITRA PERUSAHAAN, PELAYANAN, DAN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA MASTER CASH & CREDIT KOTA PINANG | Abstract PDF |
| Siti Lam’ah Nasution | ||
| Vol 10, No 2 (2023): ECOBISMA | PENGARUH CONTENT MARKETING , VIRAL MARKETING DAN INFLUENCER TERHADAP MINAT BELI PRODUK SKINCARE PADA MAHASISWA | Abstract PDF |
| Aisyah Fitri Pasaribu, Tri Inda Fadhila Rahma, Budi Dharma | ||
| Vol 5, No 2 (2018): ECOBISMA | Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2014- 2018â€, | Abstract PDF |
| Mulya Rafika | ||
| Vol 3, No 2 (2016): ECOBISMA | PENGARUH CUSTOMER VALUE, PERSEPSI KUALITAS DAN KEPERCAYAAN TERHADAP RETENSI PELANGGAN (STUDI KASUS PENGGUNA SEPEDA MOTOR HONDA PADA CV INDAH SAKTI RANTAUPRAPAT) | Abstract PDF |
| Dedek Deny Lestari, Hayanuddin Safri | ||
| Vol 8, No 2 (2021): ECOBISMA | PENGARUH DAR, ROA, CR TERHADAP HARGA SAHAM DI PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019 | Abstract PDF |
| Jordan Kristian Bonar Pane, Meliyani Meliyani, Diana Theresia Br Pandia, Stephen Windu Sihombing, Mila Yulia Herosian | ||
| Vol 2, No 1 (2015): ECOBISMA | PENGARUH DAYA TARIK BRAND AMBASSADOR DAN DAYA TARIK IKLAN TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SHAMPO MEREK PANTENE PADA MASYARAKAT LABUHANBATU UTARA | Abstract PDF |
| Zuriani Ritonga | ||
| Vol 4, No 2 (2017): ECOBISMA | PENGARUH DAYA TARIK IKLAN MOTIVASI KONSUMEN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MITSUBISHI PAJERO SPORT PADA PT. SUMATERA BERLIAN MOTOR RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Nurmayanti N, Abd. Rasyid Syamsuri | ||
| Vol 3, No 1 (2016): ECOBISMA | PENGARUH DAYA TARIK IKLAN MOTIVASI KONSUMEN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MITSUBISHI PAJERO SPORT PADA PT. SUMATERA BERLIAN MOTOR RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Nurmayanti, Pristiyono | ||
| Vol 9, No 1 (2022): ECOBISMA | PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS) DAN PRICE EARNING RATIO (PER) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PT GUDANG GARAM, Tbk PERIODE 2010 – 2019 | Abstract PDF |
| Aria Aji Priyanto, Rizal Arifin | ||
| Vol 6, No 2 (2019): ECOBISMA | PENGARUH EDUKASI DAN SOSIALISASI SEKOLAH PASAR MODAL BURSA EFEK INDONESIA TERHADAP MOTIVASI MEMBELI SAHAM DI GALERI INVESTASI UNIVERSITAS LABUHAN BATU | Abstract PDF |
| Yudi Prayoga | ||
| Vol 9, No 2 (2022): ECOBISMA | PENGARUH EFEKTIVITAS, HEDONIS, KEMANFAATAN, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DALAM MENGGUNAKAN LAYANAN SHOPEEPAY: PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL | Abstract PDF |
| Taruni Risla Hanifah, Imam Mukhlis | ||
| Vol 2, No 2 (2015): ECOBISMA | PENGARUH EFEKTIVITAS PENEMPATAN KERJA DAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP MOTIVASI BERPRESTASI SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU | Abstract PDF |
| Ade Parlaungan Nasution | ||
| Vol 11, No 1 (2024): ECOBISMA | PENGARUH E-PAYMENT SERVICES DAN E-COMMERCE SERVICES TERHADAP KINERJA UMKM YANG DIMEDIASI OLEH DIGITALIZATION KNOWLEDGE “STUDI KASUS PADA UMKM FOOD AND BEVERAGE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” | Abstract PDF |
| Yudas Tadius Andi Candra, Azfa Mutiara Ahmad Pabulo | ||
| Vol 3, No 1 (2016): ECOBISMA | PENGARUH FAKTOR SOSIAL, PRIBADI, DAN PSIKOLOGIS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA PADA CV. SUN BERLIAN MOTOR AEK NABARA | Abstract PDF |
| Fery Arvandi, Ade Parlaungan Nasution | ||
| Vol 8, No 2 (2021): ECOBISMA | PENGARUH GAYA HIDUP BERBELANJA DAN PROMOSI PENJUALAN TERHADAP PEMBELIAN IMPULSIF AVOSKIN DI SHOPEE | Abstract PDF |
| Nadya Alifia Wardah, Harti Harti | ||
| Vol 1, No 1 (2014): ECOBISMA | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, FASILITAS BELAJAR DAN DISIPLIN TERHADAP KINERJA DOSEN DI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) LABUHANBATU | Abstract PDF |
| Bayu Eko Broto | ||
| Vol 7, No 2 (2020): ECOBISMA | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CABANG SURAKARTA | Abstract PDF |
| Michael Manurung | ||
| Vol 6, No 2 (2019): ECOBISMA | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN TRANSAKSIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI HARIAN WASPADA MEDAN | Abstract PDF |
| Fazhil Hanafi Asnora | ||
| Vol 9, No 2 (2022): ECOBISMA | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE & KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DI MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Haritra Dyah Lembayung, Kartika Hendra Titisari, Endang Masitoh | ||
| Vol 10, No 1 (2023): ECOBISMA | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN FINANCIAL RATIOS TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PERUSAHAAN PERBANKAN | Abstract PDF |
| Cintika Putri Muafiroh, Taofik Hidajat | ||
| Vol 1, No 2 (2014): ECOBISMA | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA SHAMPO MEREK REJOICE PADA MASYARAKAT RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Elvina Elvina | ||
| Vol 3, No 1 (2016): ECOBISMA | PENGARUH HARGA, GAYA HIDUP, DAN FITUR PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE SAMSUNG PADA TOKO NANDA PONSEL AEK NABARA | Abstract PDF |
| Raja Saul Marto Hendry, Daslan Simanjuntak | ||
| Vol 7, No 2 (2020): ECOBISMA | PENGARUH HARGA KOMODITAS PANGAN HEWANI ASAL TERNAK TERHADAP INFLASI DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Ryan Apriyadi, Dinar Melani Hutajulu | ||
| Vol 5, No 1 (2018): ECOBISMA | PENGARUH IKLAN TELEVISI DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MIE INSTAN (SURVEI PADA MASYARAKAT TANJUNG SELAMAT) | Abstract PDF |
| Zuriani Ritonga | ||
| Vol 2, No 2 (2015): ECOBISMA | PENGARUH IMPLEMENTASI MANAJEMEN KURIKULUM DAN KINERJA GURU TERHADAP PENINGKATAN MUTU LULUSAN DI SMK SWASTA SITI BANUN RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Khairul Anwar | ||
| 151 - 175 of 324 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |
