| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2020) | Peningkatan Kinerja Guru dengan Pembinaan Keprofesionalan oleh Kepala Sekolah di SD Negeri 118334 Sei Daun TP. 2019/2020 | Abstract PDF |
| Pintauli Pintauli | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Peningkatan Kreativitas Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Essay Melalui Pendekatan Pemecahan Masalah Pada Pokok Bahasan Lingkaran Kelas VIII MTs Pp Irsyadul Islamiyah Tanjung Medan | Abstract PDF |
| Nur Jannah Ritonga, Eva Julyanti, Rosmidah Hasibuan | ||
| Vol 10, No 1 (2024) | Peningkatan Minat Belajar Siswa Kelas X Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning Pada Materi Diagram Batang di SMA Negeri 1 Panai Tengah | Abstract PDF |
| Elvita Zahra, Amin Harahap, Rahmat Syahputra Tanjung | ||
| Vol 10, No 1 (2024) | Peramalan Hasil Panen Kelapa Sawit di PTPN IV Unit Berangir dengan Metode Dekomposisi (Ilmu Matematika) | Abstract PDF |
| Agun Setiawan, Rina Filia Sari, Rima Aprilia | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum | Abstract PDF |
| Yuni Asri Ningratri | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Peran Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Sekolah di MIS Nurul Fikri Kecamatan Binjai | Abstract PDF |
| Yuni Asri Ningratri | ||
| Vol 2, No 1 (2016) | PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MATIMATIKA SIAWA MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL TIPE VAK ( VISUAL AUDITORY KINESTETIK ) DENGAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE ATI ( APTITUDE TREADMENT INTERAKTION) PADA POKOK BAHASAN BANGUN RUANG KUBUS DI KELAS VIII SMPN 1 RANTAU SELATAN | Abstract PDF |
| Sakinah Ubudiyah | ||
| Vol 10, No 2 (2024) | Perbandingan Iuran Normal Pensiun Metode Entry Age Normal dan Projected Unit Credit dengan Suku Bunga CIR (Cox Ingersoll Ross) | Abstract PDF |
| Tyas Dwi Nurta Marwinda, Danardono Danardono | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | PERBANDINGAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEPMATEMATIS SISWA YANG MEMPEROLEH PEMBELAJARAN COOPERATIVE TYPE NUMBER HEADS TOGETHER (NHT) DENGAN YANG MEMPEROLEH PEMBELAJARAN KONVENSIONAL PADA SISWA SMP NEGERI 3 RANTAU UTARA | Abstract PDF |
| Lili Rohanita | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | PERBANDINGAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA YANG DIAJAR DENGAN MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING DAN PEMBELAJARAN KONVENSIONAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Islamiani Safitri | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Perbandingan Konten Matematika dalam Kurikulum dan Konten Matematika dalam Soal-Soal PISA | Abstract PDF |
| Safrudiannur Safrudiannur | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | PERBANDINGAN METODE KARUSH-KUHN-TUCKER DAN METODE SIMPLEKS PADA OPTIMASI KEUNTUNGAN PRODUKSI HOME INDUSTRY KUE KERING “SARI RASA” | Abstract PDF |
| Galuh Swastika | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | PERBANDINGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW DENGAN STAD (STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION) TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA KELAS XI SMA MUHAMMADIYAH 10 RANTAUPRAPAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Liyan Aldiva Raka Siwa, Islamiani Safitri, Laili Habibah Pasaribu | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | PERBEDAAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA MENURUT TEORI BELAJAR BRUNER DAN TEORI BELAJAR VYGOTSKY PADA KOMPETENSI DASAR MENGHITUNG LUAS DAN KELILING BANGUN DATAR KELAS V SEMESTER 2 SD NEGERI 114375 BINARAGA RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Sakinah Ubudiyah | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DAN PEMBELAJARAN KONVENSIONAL DI KELAS VIII MTS AL-WASLIYAH SUMBER MULYO TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Irmayanti Irmayanti | ||
| Vol 5, No 1 (2019) | Perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa dengan Metode Behavior Modification dan Metode Guided Discovery pada Pokok Bahasan Kubus dan Balok di Kelas VIII SMP Negeri I Merbau | Abstract PDF |
| Indah Fitria Rahma, Nurlina Ariani Hrp, Rohani Rohani | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa dengan Metode Behavior Modification dan Metode Guided Discovery pada Pokok Bahasan Kubus dan Balok di Kelas VIII SMP Negeri I Merbau | Abstract PDF PDF |
| Indah Fitria Rahma, Nurlina Ariani Hrp, Rohani Rohani | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA YANG DIAJARKAN DENGAN METODE THINK-TALK-WRITE DAN METODE KONVENSIONAL POKOK BAHASAN BANGUN DATAR SEGI EMPAT DI SMP METHODIS I AEK KANOPAN | Abstract PDF |
| Indah Fitria Rahma, Nurlina Ariani Hrp | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MENGGUNAKAN METODE EKSPOSITORI BERBASIS PETA KONSEP DENGAN METODE EKSPOSITORI PETA PIKIRAN PADA POKOK BAHASAN DIMENSI TIGA DI KELAS X SMA NEGERI 1 PANGKATAN TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Nurlina Ariani | ||
| Vol 2, No 1 (2016) | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA YANG DIAJAR MELALUI MODEL KOOPERATIF NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DENGAN KONVENSIONAL PADA POKOK BAHASAN LINGKARAN DI KELAS VIII MTS ASH-SHOBRYAH TITI ALOBAN BILAH HULU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Indah Fitria | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA YANG DIBERI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD DAN PEMBELAJARAN KONVENSIONAL DI KELAS VIII SMP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Laili Habibah | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | Perbedaan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) Dan Think Pair Share (TPS) Di SMA Negeri 1 Siborongborong Tahun Pembelajaran 2020/2021 | Abstract PDF |
| Sariayu Sibarani | ||
| Vol 2, No 1 (2016) | PERBEDAAN KEMAMPUAN SISWA MENYELESAIKAN SOAL CERITA YANG DIAJAR DENGAN METODE PEMECAHAN MASALAH DAN METODE EKSPOSITORI PADA SUB POKOK PEMBAHASAN SPLDP DI KELAS VIII SMP NEGERI 1 RANTAU UTARA | Abstract PDF |
| Muhammad Yunus | ||
| Vol 1, No 1 (2015) | Perbedaan Metode Inkuiri Dengan Metode Ekspositori Dalam Memecahkan Masalah Matematis Siswa di Kelas VIII SMP | Abstract PDF |
| Amin Harahap, Islamiani Safitri, Priti Adella, Nurul Hijrah | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Perception Of The Chief Fkip Labuhanbatu University In Implementing Policies Of The Minister Education | Abstract PDF |
| Agus Anjar, Ilham Hakiki Harahap, Meisa Fitri Nasution, Siti Lam'ah Nasution | ||
| 276 - 300 of 323 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |

















