| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2015) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 10 Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Marianti O.T. Simamora, Theresia Monika Siahaan, Ropinus Sidabutar | ||
| Vol 1, No 1 (2015) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Islamiani Safitri, Amin Harahap, Nurlina Ariani Hrp, Diva Karina Simanullang, Nuraisyah Nuraisyah | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 NA.IX-X Sumberjo | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sucen Mentari | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) Terhadap Hasil dan Aktivitas Belajar Siswa pada Materi Pencemaran Lingkungan di Kelas X MIA SMAN 6 Binjai TP 2018-2019 | Abstract PDF |
| Putri Amelia Pertiwi Pasaribu, Halim Simatupang | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Kelas VIII MTs Hafizul Ikhsan Aek Paing | Abstract PDF |
| Indah Fitria Rahma, Lily Rohanita Hasibuan, Siti Suharni Simamora, Shena Shena | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) Terhadap Aktivitas Belajar Matematika | Abstract PDF |
| Hamni Fadlilah Nasution, Desy Romanisyahniar | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Pengaruh Model Pembelajaran Terhadap Keputusan Mahasiswa Kuliah | Abstract PDF |
| Yuni Asri Ningratri | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Pengaruh Model Pembelajaran Treffinger Ditinjau dari Kemampuan Literasi Numerasi Siswa di UPTD SMPN 2 Nibung Hangus | Abstract PDF |
| Anil Hakim Syofra, Rizki Putri Br Nainggolan | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) Berbasis Etnomatematika Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Matematik Siswa SMP | Abstract PDF |
| Yumira Simamora, Minta Ito Simamora, Kiki Andriani | ||
| Vol 9, No 2 (2023) | Pengaruh Model Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar Matematika dan Motivasi Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | Abstract PDF |
| Setri Nova, Radhya Yusri, Hamdunah Hamdunah | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | PENGARUH MODEL RECIPROCAL TEACHING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIKA SISWA DI MTs ROUDHOTUL ISLAMIYAH SISUMUT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suriyani M.Pd | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII-2 SMP Negeri 7 Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Engli Sinaga | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Motivasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama | Abstract PDF |
| Eva Julyanti, Indah Fitria Rahma, Olivia Dwi Chanda, Hairun Nisah | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | PENGARUH PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATERI POKOK LINGKARAN PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 24 AEK KANOPAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Indah Fitria | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Pembelajaran Matematika Realistik Terhadap Kemampuan Awal Matematika Siswa SMP | Abstract PDF |
| Amin Harahap, Islamiani Safitri, Nurlina Ariani Hrp, Nur Azimi, Amalia Safitri Siregar | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Pengaruh Pembelajaran Menggunakan Video Animasi terhadap Minat Belajar Siswa Kelas VIII pada Materi Sistem Pencernaan Manusia di SMP Negeri 8 Padangsidimpuan | Abstract PDF |
| Nora Alisa Pulungan | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Pengaruh Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Komunikasi dan Self Efficacy Matematis Siswa | Abstract PDF |
| Ernawati Ernawati | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Pengaruh Pembelajaran SAVI Berbantuan Aplikasi Geogebra3D Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Peserta Didik di Uptd SMP Negeri 2 Buntu Pane | Abstract PDF |
| Anil Hakim Syofra, Vika Yuniar Manurung | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | PENGARUH PENDEKATAN BELAJAR TUNTAS TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA MTS UMRATUL HIDAYAH RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Sakinah Ubudiyah | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | Pengaruh Pendekatan Matematika Realistik (PMR) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suriyani Suriyani | ||
| Vol 9, No 2 (2023) | Pengaruh Pendekatan Model Realistic Mathematic Education Terhadap Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Marsiani Niska Laia, Dewi Risalah, Sandie Sandie | ||
| Vol 5, No 1 (2019) | Pengaruh Pendekatan Open Ended Problems terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika Siswa pada Materi Peluang di Kelas XI SMA Negeri 1 Rantau Utara | Abstract PDF |
| Sri Munarsih, Lili Rohanita Hasibuan, Irmayanti Irmayanti | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa di Kelas VII SMP Swasta Trisakti Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Destarida Veronika Rumahorbo | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | Pengaruh Pendekatan Saintifik terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 2 Bilahulu | Abstract PDF |
| Eva Julyanti, Lily Rohanita Hasibuan, Rosmidah Hasibuan, Indah Fitria Rahma, Amalia Safitri Siregar | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | Pengaruh Pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Terhadap Kemampuan Literasi Matematis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Satu Atap Purba | Abstract PDF |
| Obi Oki Sembiring | ||
| 176 - 200 of 323 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |

















