| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2016) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) Terhadap Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis | Abstract PDF |
| Lily Rohanita Hasibuan, Sakinah Ubudiyah Siregar, Indah Fitria Rahma, Ariska Septieny Fauzi, Boy Simbolon | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Logan Avenue Problem Solving-Heuristic Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Badar | Abstract PDF |
| Deo Martinsen Berutu, Iryana Muhammad, Herizal Herizal | ||
| Vol 10, No 1 (2024) | Pengaruh Model Pembelajaran Make A Match Terhadap Kemampuan Matematika Siswa MIS Nurul Hidayah Medan | Abstract PDF |
| Rani Rahim, Nur Rahmi Rizqi, Israq Maharani | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) Terhadap Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Berbantuan Software | Abstract PDF |
| Zulaini Masruro Nasution | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Pengaruh Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Batang Angkola | Abstract PDF |
| Nora Alisa Pulungan | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN OPEN ENDED TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA MTS USWATUN HASANAH TANJUNG SIRAM | Abstract PDF |
| Muhammad Yunus | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN OPEN-ENDED TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL DI KELAS X SMA N 1 SILANGKITANG | Abstract PDF |
| Suriyani M.Pd | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Probing Prompting terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Minat Belajar Siswa di SMP | Abstract PDF |
| Hayatun Nufus, Rohantizan Rohantizan, Maulidiana Maulidiana | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN MEDIA TANGRAM TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS KELAS IV SD | Abstract PDF |
| Nely oktaviani awwaliyah, Wulan Sutriyani | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Abstract PDF |
| Hayatun Nufus, Herizal Herizal, Linda Dewi Sahputri | ||
| Vol 2, No 1 (2016) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Relasi dan Fungsi SMP Negeri 4 Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Afriani Butar-butar, Lois Oinike Tambunan, Golda Novatrasio Sauduran | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap Penalaran Siswa Menyelesaikan Soal Cerita Pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) di Kelas VIII SMP Negeri 9 Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Diana Theresia Saragih | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Google Classroom Di Tingkat Sekolah Menengah Atas | Abstract PDF |
| Iskandar Iskandar | ||
| Vol 1, No 1 (2015) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 10 Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Marianti O.T. Simamora, Theresia Monika Siahaan, Ropinus Sidabutar | ||
| Vol 1, No 1 (2015) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Islamiani Safitri, Amin Harahap, Nurlina Ariani Hrp, Diva Karina Simanullang, Nuraisyah Nuraisyah | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 NA.IX-X Sumberjo | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sucen Mentari | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) Terhadap Hasil dan Aktivitas Belajar Siswa pada Materi Pencemaran Lingkungan di Kelas X MIA SMAN 6 Binjai TP 2018-2019 | Abstract PDF |
| Putri Amelia Pertiwi Pasaribu, Halim Simatupang | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Kelas VIII MTs Hafizul Ikhsan Aek Paing | Abstract PDF |
| Indah Fitria Rahma, Lily Rohanita Hasibuan, Siti Suharni Simamora, Shena Shena | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) Terhadap Aktivitas Belajar Matematika | Abstract PDF |
| Hamni Fadlilah Nasution, Desy Romanisyahniar | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Pengaruh Model Pembelajaran Terhadap Keputusan Mahasiswa Kuliah | Abstract PDF |
| Yuni Asri Ningratri | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Pengaruh Model Pembelajaran Treffinger Ditinjau dari Kemampuan Literasi Numerasi Siswa di UPTD SMPN 2 Nibung Hangus | Abstract PDF |
| Anil Hakim Syofra, Rizki Putri Br Nainggolan | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) Berbasis Etnomatematika Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Matematik Siswa SMP | Abstract PDF |
| Yumira Simamora, Minta Ito Simamora, Kiki Andriani | ||
| Vol 9, No 2 (2023) | Pengaruh Model Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar Matematika dan Motivasi Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | Abstract PDF |
| Setri Nova, Radhya Yusri, Hamdunah Hamdunah | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | PENGARUH MODEL RECIPROCAL TEACHING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIKA SISWA DI MTs ROUDHOTUL ISLAMIYAH SISUMUT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suriyani M.Pd | ||
| Vol 11, No 2 (2025) | PENGARUH MODEL TEAMS GAMES TOURNAMENT BERBANTUAN MEDIA BIANGLALA MATEMATIKA TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Ulil Hikmah, Wulan Sutriyani | ||
| 176 - 200 of 345 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |

















