| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2017) | Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII-2 SMP Negeri 7 Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Engli Sinaga | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Motivasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama | Abstract PDF |
| Eva Julyanti, Indah Fitria Rahma, Olivia Dwi Chanda, Hairun Nisah | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | PENGARUH PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATERI POKOK LINGKARAN PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 24 AEK KANOPAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Indah Fitria | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Pembelajaran Matematika Realistik Terhadap Kemampuan Awal Matematika Siswa SMP | Abstract PDF |
| Amin Harahap, Islamiani Safitri, Nurlina Ariani Hrp, Nur Azimi, Amalia Safitri Siregar | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Pengaruh Pembelajaran Menggunakan Video Animasi terhadap Minat Belajar Siswa Kelas VIII pada Materi Sistem Pencernaan Manusia di SMP Negeri 8 Padangsidimpuan | Abstract PDF |
| Nora Alisa Pulungan | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Pengaruh Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Komunikasi dan Self Efficacy Matematis Siswa | Abstract PDF |
| Ernawati Ernawati | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Pengaruh Pembelajaran SAVI Berbantuan Aplikasi Geogebra3D Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Peserta Didik di Uptd SMP Negeri 2 Buntu Pane | Abstract PDF |
| Anil Hakim Syofra, Vika Yuniar Manurung | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | PENGARUH PENDEKATAN BELAJAR TUNTAS TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA MTS UMRATUL HIDAYAH RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Sakinah Ubudiyah | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | Pengaruh Pendekatan Matematika Realistik (PMR) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suriyani Suriyani | ||
| Vol 9, No 2 (2023) | Pengaruh Pendekatan Model Realistic Mathematic Education Terhadap Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Marsiani Niska Laia, Dewi Risalah, Sandie Sandie | ||
| Vol 5, No 1 (2019) | Pengaruh Pendekatan Open Ended Problems terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika Siswa pada Materi Peluang di Kelas XI SMA Negeri 1 Rantau Utara | Abstract PDF |
| Sri Munarsih, Lili Rohanita Hasibuan, Irmayanti Irmayanti | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa di Kelas VII SMP Swasta Trisakti Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Destarida Veronika Rumahorbo | ||
| Vol 11, No 2 (2025) | PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN REALISTIC MATHEMATIC EDUCATION TERHADAP KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA SISWA SMP NEGERI 2 SOGAEADU | Abstract PDF |
| Vance Gunawan Zebua, Sadiana Lase, Ratna Natalia Mendrofa, Yakin Niat Telaumbanua | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | Pengaruh Pendekatan Saintifik terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 2 Bilahulu | Abstract PDF |
| Eva Julyanti, Lily Rohanita Hasibuan, Rosmidah Hasibuan, Indah Fitria Rahma, Amalia Safitri Siregar | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | Pengaruh Pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Terhadap Kemampuan Literasi Matematis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Satu Atap Purba | Abstract PDF |
| Obi Oki Sembiring | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | PENGARUH PENERAPAN MODEL GIVING QUESTION AND GETTING ANSWER (GQGA) BERBANTU MEDIA FLIPBOOK TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Fitriani Khoirunnisa, Wulan Sutriyani | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | PENGARUH PENERAPAN MODEL KOOPERATIF LEARNING TIPE TAPPS MENGGUNAKAN ALAT PERAGA TERPISAH DAN TIPE TPS TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA KELAS X MATERI RUANG DIMENSI TIGA DI SMAN 2 RANTAU SELATAN | Abstract PDF |
| Lily Rohanita Hasibuan, Sakinah Ubudiyah Siregar, Eva Juliyanti, Marwah Nasution | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY ( TSTS ) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI KELAS VIII MTS ISLAMIYAH KOTA PINANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eva Juliyanti | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick Terhadap Self-Regulated Learning (SRL) | Abstract PDF |
| Rahmi Wahyuni | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | PENGARUH PENERAPAN OPEN-ENDED TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA SISWA DI SMA NEGERI 2 PANGKATAN | Abstract PDF |
| Suriyani Suriyani | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | PENGARUH PENERAPAN PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA PADA MATERI HIMPUNAN DI KELAS VII MTs SWASTA ISLAMIYAH PADANG MANINJAU | Abstract PDF |
| Muhammad Yunus | ||
| Vol 10, No 1 (2024) | Pengaruh Penerapan Teori Belajar Vygotsky Terhadap Sikap Sosial Siswa Kelas II Pada Pembelajaran Matematika Sdnu Pemanahan Bantul | Abstract PDF |
| Isti Munawaroh, Azizatul Alif Syafriza | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | Pengaruh Penggunaan Alat Peraga Talotika terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Logaritma Siswa Kelas X MIA SMA Swasta Kartika 1-4 Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Suryani Sirait | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | Pengaruh Penggunaan Aplikasi Geogebra Terhadap Minat dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Bangun Ruang Kubus dan Balok di Kelas VIII SMP Negeri 2 Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Indah Rezba Sinaga | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI STUDYO MATHS TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI BILANGAN CACAH SD N 2 NGABUL | Abstract PDF |
| Muhammad Ali Irkham, Wulan Sutriyani | ||
| 201 - 225 of 345 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |

















