| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2022) | Analisa Pengaruh Perbedaan Waktu Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Matematika Diskrit Mahasiswa STIKOM Tunas Bangsa | Abstract PDF |
| Zulaini Masruro Nasution, Ika Okta Kirana, Fitri Anggraini | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | ANALISIS ANTRIAN PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) 14.211.205 PEMATANGSIANTAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE TEORI ANTRIAN | Abstract PDF |
| Arthur Jonathan Simanjuntak, Lolyta Damora Simbolon, Rani Farida Sinaga | ||
| Vol 11, No 2 (2025) | ANALISIS ASPEK KOGNITIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DITINJAU DARI KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | Abstract PDF |
| Hanifa Putri Ramadhani, Ilfa Zaimi Sipahutar, Novita Sari | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Analisis Fasilitas Pendidikan Sarana Dan Prasarana Pada Mts Hifzhil Qur’an Islamic Centre Medan | Abstract PDF |
| Yuni Asri Ningratri | ||
| Vol 11, No 2 (2025) | ANALISIS HAMBATAN GURU DALAM PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI UPTD SMP NEGERI 1 ULU MORO'O | Abstract PDF |
| Alfa Stephen Notatema Gulo, Ratna Natalia Mendrofa, Sadiana Lase, Netti Kariani Mendrofa | ||
| Vol 10, No 2 (2024) | Analisis Karakter Entrepreneur Berbasis Matematika Melalui Model Project Based Learning | Abstract PDF |
| Putri Anugrah Cahya Dewi | ||
| Vol 9, No 2 (2023) | Analisis Kebutuhan Buku Ajar untuk Meningkatkan Literasi Matematika | Abstract PDF |
| Siti Ika Faidatur Rodliyah, Dyana Wijayanti, Mochamad Abdul Basir | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | Analisis Kemampuan Berpikir Kombinatorika Siswa Kelas XII MA Wahid Hasyim Dalam Memecahkan Soal Terapan Materi Peluang Kombinasi | Abstract PDF |
| Indah Wahyuni, Luk Luk Ainul Iffah F, Afina Nikmatuzzahro, Devita Indri Febiani | ||
| Vol 11, No 2 (2025) | Analisis Kemampuan Berpikir Komputasi Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Bangun Ruang Sisi Datar Ditinjau Dari Self Confidence | Abstract PDF |
| Siti Nurhayati, Hevy Risqi Maharani, Mochamad Abdul Basir | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMP Kelas VII dalam Menentukan Jenis Segitiga Berdasarkan Panjang Sisinya | Abstract PDF |
| Indah Wahyuni, Ainur Rohmah, Ika Novi Putri Juwita, I'Anatul Muhtaromah | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis dalam Mengerjakan Soal Bangun Datar Menurut Teori Polya Siswa Kelas V SD Negeri Purworejo | Abstract PDF |
| Murni Oktasari, Supriyono Supriyono, Nur Ngazizah | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Ditinjau dari Self Efficacy pada Materi Statistika | Abstract PDF |
| Friska Anggriani, Sinta Dea Anggaraini, Sri Defina Ginting, Ramadhani Ramadhani | ||
| Vol 9, No 2 (2023) | Analisis Kemampuan Literasi Matematika Dalam Menyelesaikan Soal Matematika PISA Pada Kelas VIII MTsN 2 Medan | Abstract PDF |
| Rosmita Sari Siregar | ||
| Vol 10, No 2 (2024) | Analisis Kemampuan Literasi Numerasi Siswa SMA Negeri 1 Parmaksian Yang Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka | Abstract PDF |
| Maria Elisabet Sinaga, Mangaratua M. M. Simanjorang | ||
| Vol 10, No 1 (2024) | Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Dalam Mengerjakan Soal Cerita Materi Trigonometri Menggunakan Model Pembelajaran Inquiri Terbimbing | Abstract PDF |
| Indah Wahyuni, Umi Yuliatin, Anis Nurisma, Nurul Hasanah, M. Agus Mas’ud Maulana | ||
| Vol 9, No 2 (2023) | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau dari Self Confidence Siswa Kelas VII SMPN 1 Nan Sabaris | Abstract PDF |
| Dwi Ningsih, Dewi Yuliana Fitri, Anna Cesaria | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik Kelas XI Kecantikan 2 SMKN 6 Padang | Abstract PDF |
| Rizka Susilawati, Radhya Yusri, Lucky Heriyanti Jufri | ||
| Vol 11, No 2 (2025) | ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA SMP MATERI SPLDV DENGAN MODEL KOOPERATIF TPS | Abstract PDF |
| Dame Enjelina Sigalingging, Natalia Susi Susanti Silitonga, Sola Gracia Manik | ||
| Vol 10, No 1 (2024) | Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Dengan Pendekatan Discovery Learning Pada Materi Perbandingan Senilai Dan Berbalik Nilai | Abstract PDF |
| Syahidatul Nadila Lubis, Ely Syafitri, Syahlan Syahlan | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Analisis Kepuasan Siswa Terhadap Pembelajaran Matematika di Kelas XI SMA Negeri 1 Silangkitang | Abstract PDF |
| Elly Satriana Sitorus, Siti Suharni Simamora, Yuni Asri Ningratri, Tihawa Tihawa, Sanggul Maharani Yessa | ||
| Vol 9, No 2 (2023) | Analisis Kesalahan Berdasarkan Tahapan Kastolan Dalam Menyelesaikan Soal Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 3 VII Koto Sungai Sarik | Abstract PDF |
| Yumi Saputri Afma, Melisa Melisa, Lucky Heriyanti Jufri | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Analisis Kesalahan Konseptual Siswa SD Negeri Purworejo dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pecahan | Abstract PDF |
| Vina Damayanti, Mujiyem Sapti, Rintis Rizkia Pangestika | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | ANALISIS KESALAHAN MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATERI KELENGKAPAN BILANGAN REAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN NEWMAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aini Wardana, Shepia Angraini, Imelda Putri, Ruth Sahanaya Manik, Michael Christian Simanullang | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | ANALISIS KESALAHAN MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA TERHADAP MATERI DERET TAK HINGGA PADA ANALISIS REAL | Abstract PDF |
| Joel Shintong Naibaho, Rival Ananda Gisty, Sutan Ismail Akbar Rafsanjani Lubis, Vico Putra Sidauruk, Michael Christian Simanullang | ||
| Vol 11, No 2 (2025) | ANALISIS KESALAHAN SISWA KELAS XI SMA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA BARISAN DAN DERET ARITMATIKA BERDASARKAN TEORI NEWMAN | Abstract PDF |
| Theresia Damanik, Fertianus Waruwu, Marthin Marbun | ||
| 1 - 25 of 345 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

















