| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2016) | Pengaruh Model Pembelajaran Flipped Classroom Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas VII SMP Negeri 10 Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Ervina Intan Silalahi | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | Pengaruh Model Pembelajaran Investigasi Kelompok Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Tapian Dolok | Abstract PDF |
| Devita Putri Marpaung | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual Berbantuan Graphing Calculator Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa MTs Nurus Salam Kelas VIII Tahun Pembelajaran 2022-2023 | Abstract PDF |
| Minta Ito Simamora, Risna Mira Bella Saragih, Novia Khairunnisa | ||
| Vol 5, No 1 (2019) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay (CRH) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa pada Materi Persamaan Linear Satu Variabel di Kelas VII SMP Negeri Rantau Selatan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lili Rohanita Hasibuan | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay (CRH) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Pada Materi Persamaan Linear Satu Variabel di Kelas VII SMP Negeri Rantau Selatan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lili Rohanita Hasibuan | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Bandar | Abstract PDF |
| Yenty Septiany Sitinjak | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Siantar | Abstract PDF |
| Detrice Ade Sari | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Team Achievement Division) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Pada Materi Matriks SMK Swasta HKBP Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Jelita Lestari Silitonga | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi SPLDV di Kelas VIII SMP Swasta Kartika 1-4 Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Novita Lumenta Sari Hutagaol, Theresia Monika Siahaan, Suprapto Manurung | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions (Stad) Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika | Abstract PDF |
| Nurlina Ariani Hrp, Islamiani Safitri, Marsiani Marsiani, Nofitri Ningsih | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis | Abstract PDF |
| Lily Rohanita Hasibuan, Eva Julyanti, Indah Fitria Rahma, Marsiani Marsiani | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) Terhadap Kemampuan Komunikasiswa Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Laili Habibah Pasaribu, Islamiani Safitri, Susilawati Susilawati, Dia Hasanah | ||
| Vol 2, No 1 (2016) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) Terhadap Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis | Abstract PDF |
| Lily Rohanita Hasibuan, Sakinah Ubudiyah Siregar, Indah Fitria Rahma, Ariska Septieny Fauzi, Boy Simbolon | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Logan Avenue Problem Solving-Heuristic Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Badar | Abstract PDF |
| Deo Martinsen Berutu, Iryana Muhammad, Herizal Herizal | ||
| Vol 10, No 1 (2024) | Pengaruh Model Pembelajaran Make A Match Terhadap Kemampuan Matematika Siswa MIS Nurul Hidayah Medan | Abstract PDF |
| Rani Rahim, Nur Rahmi Rizqi, Israq Maharani | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) Terhadap Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Berbantuan Software | Abstract PDF |
| Zulaini Masruro Nasution | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Pengaruh Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Batang Angkola | Abstract PDF |
| Nora Alisa Pulungan | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN OPEN ENDED TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA MTS USWATUN HASANAH TANJUNG SIRAM | Abstract PDF |
| Muhammad Yunus | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN OPEN-ENDED TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL DI KELAS X SMA N 1 SILANGKITANG | Abstract PDF |
| Suriyani M.Pd | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Probing Prompting terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Minat Belajar Siswa di SMP | Abstract PDF |
| Hayatun Nufus, Rohantizan Rohantizan, Maulidiana Maulidiana | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN MEDIA TANGRAM TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS KELAS IV SD | Abstract PDF |
| Nely oktaviani awwaliyah, Wulan Sutriyani | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Abstract PDF |
| Hayatun Nufus, Herizal Herizal, Linda Dewi Sahputri | ||
| Vol 2, No 1 (2016) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Relasi dan Fungsi SMP Negeri 4 Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Afriani Butar-butar, Lois Oinike Tambunan, Golda Novatrasio Sauduran | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap Penalaran Siswa Menyelesaikan Soal Cerita Pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) di Kelas VIII SMP Negeri 9 Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Diana Theresia Saragih | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Google Classroom Di Tingkat Sekolah Menengah Atas | Abstract PDF |
| Iskandar Iskandar | ||
| 151 - 175 of 323 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |

















