| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2023) | Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Dan Self-Efficacy Siswa Melalui Pembelajaran Kontekstual Berbasis React | Abstract PDF |
| Nurmauliddina Suji, Sinta Dea Anggraini, Cut Latifah Zahari | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis dan Self-Efficacy Siswa MTsN di Kecamatan Kualuh Selatan Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah | Abstract PDF |
| Syafrida Hanum Pulungan | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VIII SMP dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournamen (TGT) dan Alat Peraga | Abstract PDF |
| Muliana Muliana, Nuraina Nuraina | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Tipe Indeks Card Match Dengan Berbantuan Media Alat Peraga Papan Statistika Di Kelas VIII MTsN 1 Bireuen | Abstract PDF |
| Hayatun Nufus, ERNA ISFAYANI, FAJRIANA FAJRIANA, AKLIMAWATI AKLIMAWATI | ||
| Vol 2, No 1 (2016) | PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI SISWA MELALUI PENDEKATAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP SISWA MTs N KELAS VII | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Laili Habibah | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | PENINGKATAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN CTL (CONTEXTUALTEACHING AND LEARNING) KELAS XI SMA NEGERI 1 SILANGKITANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahma Muti'ah | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Dengan Menggunakan Metode Open-Ended | Abstract PDF |
| Islamiani Safitri, Nurlina Ariani Hrp, Wikri Artika, Amalia Safitri Siregar | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Komunikasi Matematis Siswa MTs Rantauprapat Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD | Abstract PDF |
| Rosita Rosita, Rika Valianti, Nurhasanah Nasution, Sri Hariani Manurung | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Siswa Kelas X SMK Ar-Rahman Medan | Abstract PDF |
| Nilam Sari, Vera Dewi Kartini Ompusunggu, Muhammad Daliani | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | Peningkatan Kemampuan Penalaran Induktif Matematik Siswa Materi Logika Matematika dengan Menerapkan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning Kelas X-2 SMA N 1 Torgamba | Abstract PDF |
| Warni Warni, Nurlina Ariani Hrp | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | Peningkatan Kemampuan Penalaran Induktif Matematik Siswa Materi Logika Matematika dengan Menerapkan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning Kelas X-2 SMA N 1 Torgamba | Abstract PDF |
| Wani Wani, Nurlina Ariani Harahap | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematika Siswa Melalui Pendekatan Open Ended di Kelas XI SMA Negeri 1 Silangkitang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurafni Afriani, Laili Habibah Pasaribu, Rohani Rohani | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | PENINGKATAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK (PROJECT BASED LEARNING) DI KELAS VII SMP NEGERI 1 TORGAMBA TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurlina Ariani | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Peningkatan Kemampuan Representasi Matematis Siswa Kelas Ix Melalui Pendekatan Pembelajaran Metaphorical Thinking Di Ma An-Nuur | Abstract PDF |
| Sakinah Ubudiyah Siregar, Lily Rohanita Hasibuan, Nurasiyah Br. Harahap, Nurapriani Nurapriani | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Peningkatan Kemandirian Belajar Mahasiswa Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Melalui Model Pembelajaran project Based Learning | Abstract PDF |
| R. Maisaroh Rezyekiyah Siregar | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Peningkatan Kinerja Guru dengan Pembinaan Keprofesionalan oleh Kepala Sekolah di SD Negeri 118334 Sei Daun TP. 2019/2020 | Abstract PDF |
| Pintauli Pintauli | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Peningkatan Kreativitas Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Essay Melalui Pendekatan Pemecahan Masalah Pada Pokok Bahasan Lingkaran Kelas VIII MTs Pp Irsyadul Islamiyah Tanjung Medan | Abstract PDF |
| Nur Jannah Ritonga, Eva Julyanti, Rosmidah Hasibuan | ||
| Vol 10, No 1 (2024) | Peningkatan Minat Belajar Siswa Kelas X Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning Pada Materi Diagram Batang di SMA Negeri 1 Panai Tengah | Abstract PDF |
| Elvita Zahra, Amin Harahap, Rahmat Syahputra Tanjung | ||
| Vol 11, No 2 (2025) | PENINGKATAN PEMAHAMAN BANGUN RUANG SISWA SMP MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN COMIC-LKPD BERBASIS MODEL REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) DENGAN PENDEKATAN ICEBERG | Abstract PDF |
| Nikmatus Safitri, Rizqona Maharani | ||
| Vol 10, No 1 (2024) | Peramalan Hasil Panen Kelapa Sawit di PTPN IV Unit Berangir dengan Metode Dekomposisi (Ilmu Matematika) | Abstract PDF |
| Agun Setiawan, Rina Filia Sari, Rima Aprilia | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum | Abstract PDF |
| Yuni Asri Ningratri | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Peran Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Sekolah di MIS Nurul Fikri Kecamatan Binjai | Abstract PDF |
| Yuni Asri Ningratri | ||
| Vol 2, No 1 (2016) | PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MATIMATIKA SIAWA MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL TIPE VAK ( VISUAL AUDITORY KINESTETIK ) DENGAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE ATI ( APTITUDE TREADMENT INTERAKTION) PADA POKOK BAHASAN BANGUN RUANG KUBUS DI KELAS VIII SMPN 1 RANTAU SELATAN | Abstract PDF |
| Sakinah Ubudiyah | ||
| Vol 10, No 2 (2024) | Perbandingan Iuran Normal Pensiun Metode Entry Age Normal dan Projected Unit Credit dengan Suku Bunga CIR (Cox Ingersoll Ross) | Abstract PDF |
| Tyas Dwi Nurta Marwinda, Danardono Danardono | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | PERBANDINGAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEPMATEMATIS SISWA YANG MEMPEROLEH PEMBELAJARAN COOPERATIVE TYPE NUMBER HEADS TOGETHER (NHT) DENGAN YANG MEMPEROLEH PEMBELAJARAN KONVENSIONAL PADA SISWA SMP NEGERI 3 RANTAU UTARA | Abstract PDF |
| Lili Rohanita | ||
| 301 - 325 of 366 Items | << < 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |

















