| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2019) | ANALISIS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI MI NAHDHATUL ISLAM MANCANG | Abstract PDF |
| Yuni Asri Ningratri | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | Analisis Pemahaman Konsep Matematis Ditinjau Dari Kepercayaan Diri Siswa pada Kelas VIII.1 SMP Muhammadiyah 6 Padang | Abstract PDF |
| Suci Ratna Sari, Sefna Rismen, Ramadoni Ramadoni | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Analisis Pemahaman Konsep Matematis pada Materi Persamaan Garis Lurus Siswa Kelas VIII SMP Negeri 23 Padang | Abstract PDF |
| Agus Irwanto, Lucky Heriyanti Jufri, Alfi Yunita | ||
| Vol 2, No 1 (2016) | Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus: BPS SIMALUNGUN) | Abstract PDF |
| Indriani Sapitri Lumbanraja | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Analisis Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Kemampuan Koneksi Matematika Mahasiswa | Abstract PDF |
| Mega Kusuma Listyotami, Mella Triana | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | Analisis Pengendalian dan Pengoptimalan Biaya Persediaan Barang Dagang Menggunakan Program Dinamik Deterministik Pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Asrianita Harefa, Debora Exaudi Sirait, Christa Voni Roulina Sinaga | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku pada Produksi Roti dengan Menggunakan Metode Economic Order Quantity di Pabrik Roti Bakery Garden Pematangsiantar (Matematika Terapan) | Abstract PDF |
| Leo Agustinus Sitanggang, Crista Voni Roulina Sinaga, Lolyta Damora Simbolon | ||
| Vol 1, No 1 (2015) | Analisis Penguasaan Konsep Dan Hasil Belajar Menggunakan Model Pembelajaran Problem Solving | Abstract PDF |
| Sakinah Ubudiyah Siregar, Lily Rohanita Hasibuan, Ayu Lestari, Mentari Hutahean | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Analisis Peran Wali Kelas Dalam Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19 pada SMK Hasanuddin Medan | Abstract PDF |
| Muhammad Daliani, Nilam Sari, Vera Dewi Kartini Ompusunggu | ||
| Vol 9, No 2 (2023) | Analisis Problematika Guru Dalam Pembelajaran Matematika Pada Tematik Terpadu | Abstract PDF |
| Leli Purnama | ||
| Vol 9, No 2 (2023) | Analisis Soal Penalaran Proposional Pada Buku Teks Matematika Siswa Kelas VII Berdasarkan Taksonomi Bloom | Abstract PDF |
| Indah Wahyuni, Anis Nurisma, Raudatul Mardiya | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | ANALYSIS OF MISCONCEPTION OF STUDENTS ON CLASS SMP MUHAMMADIYAH 12 MAKASSAR ON SET MATERIAL | Abstract PDF |
| Kristiawati Kristiawati, Sri Satriani | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | Aplikasi Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa | Abstract PDF |
| Suriyani Suriyani, Rohani Rohani, Indah Fitria Rahma | ||
| Vol 5, No 1 (2019) | APLIKASI PEMBELAJARAN CTL (CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING) DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Suriyani Suriyani, Rohani Rohani | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Arah Baru Pembelajaran Matematika Pada Mahasiswa Di Era Society 5.0 | Abstract PDF |
| Nelly Mursyidah, Muhammad Muhammad | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | DESAIN MODUL KESEBANGUNAN BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING DENGAN ETNOMATEMATIKA RUMAH OSING BANYUWANGI UNTUK MENINGKATKAN LITERASI NUMERASI SISWA | Abstract PDF |
| Aminina Putri, Mochamad Abdul Basir | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | Deskripsi Kebutuhan Siswa Pada Aplikasi Blantik Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran Matematika Berbasis Budaya | Abstract PDF |
| Binti Anisaul Khasanah, Nida Nuria, Putri Devasari, Firda Adelia Putri, Rizky Rahmawati, Robby Kurniawan Syahputra | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | DEVELOPMENT OF INTERACTIVE LEARNING MEDIA BASED ON SMART APPS CREATOR TO IMPROVE MATH LEARNING OUTCOMES IN ELEMENTARY SCHOOL | Abstract PDF |
| Khairumnisa Putri Azizah, Erna Zumrotun, Wulan Sutriyani | ||
| Vol 9, No 2 (2023) | Efektifitas Penggunaan Media Flash Card Berbasis Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas lll | Abstract PDF |
| Dita Ananda, Wulan Sutriyani | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Efektifitas Puzzle Digital terhadap Kemampuan Kognitif Siswa SD Negeri 4 Bringin Jepara | Abstract PDF |
| Wulan Sutriyani, Syailin Nichla Choirin Attalina, Elma Tiara Wulandari, Hilda Nur Maziyah | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN DIRECT INSTRUCTION (DI) TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA PADA MATERI PECAHAN KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH-25 RANTAUPRAPAT | Abstract PDF |
| Maya Khairani Nasution, Irmayanti Irmayanti, Eva Julyanti | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP METAKOGNITIF SISWA DI SMP NEGERI 10 PADANGSIDIMPUAN | Abstract PDF |
| Nora Alisa Pulungan, Tamin Ritonga | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN COOPERATIPE INTEGRATED READING AND COMPOCITION (CIRC) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP BELAJAR MATEMATIKA SISWA PADA MATERI PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL DI KELAS X SMA NEGERI 2 TORGAMBA TAHUN PEMBELAJARAN 2017/2018 | Abstract PDF |
| Nuranni Hasmiah Nasution | ||
| Vol 10, No 1 (2024) | Efektivitas Pemodelan Persamaan Struktural Dengan Analisis Komponen Terstruktur Umum Pada Pengaruh Remunerasi Terhadap Motivasi dan Kinerja Guru | Abstract PDF |
| Maisarah Maisarah, Sajaratud Dur, Rina Widyasari | ||
| Vol 10, No 2 (2024) | Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Pada Siswa Kelas IV SD Dalam Menyelesaikan Soal Pemecahan Masalah Matematis | Abstract PDF |
| Nurul Fidya Fatmawati, Sinvi Faido Rohmah, Makhfudz Ainul Yaqin, Fitriyah Amaliyah | ||
| 26 - 50 of 323 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

















