| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2022) | Pengaruh alat peraga kotak matriks (Komat) terhadap kemampuan penalaran matematis siswa kelas XI SMA Negeri 2 Bandar T.A 2022/2023 | Abstract PDF |
| Diaz Nurhaliza | ||
| Vol 10, No 2 (2024) | Pengaruh Antara Gaya Belajar Audio Visual Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SD 2 Singocandi | Abstract PDF |
| Hesty Nur Fazriani, Anastasia Jevis Elrika, Tahta Alfiana Putri, Lovika Ardhana Riswari | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Pengaruh Beasiswa KIP terhadap Motivasi Belajar Matematika Mahasiswa di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia | Abstract PDF |
| Sri Novayanti, Fajrinur Fajrinur | ||
| Vol 10, No 2 (2024) | Pengaruh Gerakan Literasi Sekolah Dan Pojok Baca Terhadap Minat Baca Siswa Kelas 3 SDN Pati Kidul 05 | Abstract PDF |
| Ardhina Puspita Wulandari, Fitriyah Amaliyah | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA MENGGUNAKAN METODE DISKUSI DI KELAS VII SMP NEGERI 1 AEK NATAS | Abstract PDF |
| Rahma Muti'ah | ||
| Vol 5, No 1 (2019) | Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis Siswa yang Diajarkan dengan Model Pembelajaran Example Non Example di SMP Negeri 1 NA. IX-X pada Tahun Ajaran 2017/2018 | Abstract PDF |
| Irmayanti Irmayanti | ||
| Vol 1, No 1 (2015) | PENGARUH KEMAMPUAN PENYESUAIAN DIRI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Rahma Muti'ah | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | PENGARUH KESIAPAN BELAJAR DAN PROKRASTINASI AKADEMIK TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Nely Juniasari, Fadrik Adi Fahrudin, Ahmad Nasrullah | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Lingkungan Keluarga Dan Fasilitas Belajar Tehadap Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Debby Arini, Sintia Nainggolan, Windi Listiana | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DIKELAS X SMA MUHAMMADIYAH-10 RANTAUPRAPAT TAHUN PEMBELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Islamiani Safitri | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Pengaruh Media Pembelajaran Abacus untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung pada Anak Usia Dini | Abstract PDF |
| Indah Fitria Rahma, Siti Suharni Simamora, Shena Shena | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Pengaruh Media Pembelajaran Puzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika Kelas IV UPTD SD Negeri 124405 Pematang Siantar | Abstract PDF |
| Fitri Novita Sirait | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING)TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X PADA MATERIRUANG LINGKUP BIOLOGI DI MADRASAH ALIYAHSWASTA ISLAMIYAH SUBULUSSALAMSUMBEREJO T.P 2017/2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Suharni Simamora | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Pengaruh Metode Pembelajaran Problem Solving Terhadap Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah-10 Rantauprapat | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jayanti Ratnasari, Irmayanti Irmayanti, Eva Julyanti | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | PENGARUH MODEL CTL BERBANTUAN MEDIA UANG MAINAN TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SD | Abstract PDF |
| Firma Silvia, Wulan Sutriyani | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING BERBANTUAN MEDIA VIDEO ANIMASI INTERAKTIF TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIKA PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Irma Tri Susanti, Frida Destini, Fatkhur Rohman, Sowiyah Sowiyah | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Pengaruh Model Missouri Mathematics Project Berbantuan Geogebra dalam Budaya Melayu untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematikasiswa MA Tahun Pembelajaran 2022-2023 | Abstract PDF |
| Diana Jalila Nasution, Yumira Simamora, Israq Maharani | ||
| Vol 10, No 2 (2024) | Pengaruh Model Mnemonic Terhadap Hasil Belajar Siswa Materi Operasi Bilangan Kelas II | Abstract PDF |
| Muhammad Husnul Yaqin, Wulan Sutriyani, Nur Rohman | ||
| Vol 5, No 1 (2019) | Pengaruh Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suriyani Suriyani | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) Berbantuan Software Autograph Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Pada Kelas VIII | Abstract PDF |
| Hayatun Nufus, Herizal Herizal, Fira Atika | ||
| Vol 1, No 1 (2015) | Pengaruh Model Pembelajaran Bamboo Dancing Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa di SMP Negeri 2 Siantar | Abstract PDF |
| Krisdayanti Saragih | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | Pengaruh Model Pembelajaran CIRC Terhadap Keterampilan Menulis Mahasiswa STMIK Indonesia Banda Aceh | Abstract PDF |
| Rita Zahra, Cut Santika | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI BANGUN RUANG KELAS VIII MTS SWASTA AL-WASHLIYAH BANDAR DURIAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rohani M.Pd | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA DI KELAS VII SMP NEGERI 9 PEMATANGSIANTAR | Abstract PDF |
| Helen Tania | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | Pengaruh Model Pembelajaran dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa di SMA Swasta Dharma Pancasila Medan | Abstract PDF |
| Destiyati Yulrima Lubis, Dewi Syafriani | ||
| 126 - 150 of 323 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

















