| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2024) | Kemampuan Literasi Numerasi Ditinjau Dari Efikasi Diri Siswa Kelas V SD Negeri 2 Tahunan | Abstract PDF |
| Khanifa Lailatul Faiza, Erna Zumrotun, Wulan Sutriyani | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Ditinjau dari Gaya Belajar pada Materi Teorema Phytagoras | Abstract PDF |
| Samsudin Samsudin, Nurul Husna, Buyung Buyung | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Membentuk Karakter Peduli Lingkungan pada Siswa Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran dengan Melalui Audio Visual (Menonton Video) | Abstract PDF |
| Abyena Hafza, Riska Rudini Siregar, Sofiah Ani Lubis, Herdika Fauzan Ginting | ||
| Vol 10, No 2 (2024) | Menggunakan Media Uang Mainan dalam Mengenalkan Literasi dan Numerasi Keuangan pada Anak Usia Dini | Abstract PDF |
| Nining Apriani, Verawati Verawati | ||
| Vol 10, No 2 (2024) | Mengukur Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas IV SD 2 Pringtulis Dalam Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika | Abstract PDF |
| Ervida Eka Aurelya, Daffa Aulia Rahmadanti, Lovika Ardana Riswari | ||
| Vol 5, No 1 (2019) | Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII dengan Metode Guided Discovery Learning di MTs Islamiyah Kotapinang | Abstract PDF |
| Rohani Rohani, Indah Fitria Rahma, Nurlina Ariani Hrp | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII dengan Metode Guided Discovery Learning di MTs Islamiyah Kotapinang | Abstract PDF |
| Rohani Rohani, Indah Fitria Rahma, Nurlina Ariani Hrp | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Meningkatkan Kemampuan Dasar-Dasar Aljabar Melalui Kegiatan Matrikulasi Dimasa Covid-19 | Abstract PDF |
| Fepryna Yenti | ||
| Vol 1, No 1 (2015) | MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) DI KELAS VIII SMP NEGERI 1 AEK NATAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Irma yanti | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematika Siswa Melalui Model Pembelajaran Group Investigation | Abstract PDF |
| Islamiani Safitri, Amin Harahap, Sintya Lestari Sinulingga | ||
| Vol 10, No 1 (2024) | Meningkatkan Minat Belajar Matematika Siswa Menggunakan Model Project Based Learning di Kelas VIII SMP Negeri 3 Aek Kuo Labuhanbatu Utara | Abstract PDF |
| Hergustison Tamba, Amin Harahap, Jamaluddin Abduh Nst | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Model Auditory Intellectually Repetition (AIR) terhadap Pemahaman Konsep Matematis: Sebuah Meta Analisis | Abstract PDF |
| Intan Azmi, Malik Ibrahim, Alkusaeri Alkusaeri | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Optimasi Biaya Distribusi Menggunakan Metode Transportasi (Matematika Terapan) | Abstract PDF |
| Olyvia Setiana Saragih | ||
| Vol 9, No 2 (2023) | Optimisasi Program Linear Pada Permasalahan Multikriteria Menggunakan Metode ε-constraint | Abstract PDF |
| Switamy Angnitha Purba, Trisno Afandi, Dinda Rizka Fadhillah, Sri Wahyuni, Ria Januarti | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | OPTIMIZATION OF INTEGRATED PLANTING COSTS USING THE KUHN TUCKER METHOD | Abstract PDF |
| Ika Thrisna Wahyu Dianti, Sajaratud Dur, Ismail Husein | ||
| Vol 1, No 1 (2015) | PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN REALISTIK MATHEMATICS EDUCATION ( RME ) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA PADA MATERI DIMENSI TIGA | Abstract PDF |
| Rohani M.Pd | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN PENDEKATAN REALISTIK MELALUI BANTUAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) PADA KOMPETENSI DASAR HIMPUNAN DAN ANGGOTA HIMPUNAN SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 AEK KUO TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Irma Yanti | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Pembuatan E-Modul Pada Mata Pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung Kelas XI SMK Negeri 2 Payakumbuh | Abstract PDF |
| Okti Marwiko, Ari Syaiful Rahman Arifin | ||
| Vol 10, No 2 (2024) | Pendekatan Metaphorical Thinking Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika | Abstract PDF |
| Kristiawati Kristiawati, Muhammad Rizal Usman | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | Pendidikan Karakter Berbasis Adat dan Budaya Minangkabau | Abstract PDF |
| Febri Yulika, Mulyadi Mulyadi | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | Penentuan Rute Optimal Pendistribusian Barang Pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Pematangsiantar dengan Menggunakan Algoritma Branch and Bound | Abstract PDF |
| Rifka Sapriani Girsang, Debora Exaudi Sirait, Rani Farida Sinaga | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Penentuan Volume Kerucut Elips Menggunakan Monte Carlo dengan Bantuan Python | Abstract PDF |
| Riyan Adriyansyah, Muhamad Sofian Hadi | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PBM) PADA KOMPETENSI DASAR MENYELESAIKAN SISTEM PERSAMAAN LINIER DUA VARIABEL DI KELAS VIII SMP NEGERI 1 AEK KOTA BATU TAHUN AJARAN 2016/2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Irma Yanti | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | PENERAPAN ACCELERATED LEARNING DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA PADA TOPIK ARITMATIKA SOSIAL DI KELAS VII MTs ISLAMIYAH GUNTING SAGA KECAMATAN KUALUHSELATAN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA | Abstract PDF |
| Rohani M.Pd | ||
| Vol 1, No 1 (2015) | PENERAPAN KETERAMPILAN BERPROSES MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOVLING DALAM HASIL BELAJAR MATEMATIKA DI KELAS VII MTS ULUMUDDIN SIDODADI | Abstract PDF |
| Sakinah Ubudiyah | ||
| 76 - 100 of 323 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

















